Komunikat organizacyjno-sędziowski Warszawa, 02.10.2006
(30 Championschip Warsaw Group A)
(Półfinał 52 Mistrzostw Polski)
Zespół organizacyjno-sędziowski serdecznie wita w Turnieju, życząc miłej i interesującej gry!
1. 421334 POL Woźniak, Krzysztof (2351)
2. 420777 POL Ciesielski, Stefan (2574)
3. 420120 POL IM Jankowicz, Robert (2394)
4. 420672 POL Kolanek, Roman (2508)
5. 421131 POL Makowski, Tomasz (2501)
6. 421165 POL Krygier, Ireneusz (2383)
7. 421093 POL IM Nowak, Ireneusz (2354)
8. 420972 POL Trusewicz, Janusz (2449)
9. 420852 POL Sokolik, Bogdan (2392)
10. 420271 POL IM Bucziński, Henryk (2312)
11. 420394 POL Kozłowski, Waldemar (2470)
12. 420350 POL GM Skrobek, Ryszard (2621)
13. 421145 POL Schön, Antoni (2481)
14. 420534 POL Szczepański, Zbigniew (2423)
15. 421211 POL SM Król, Władysław (2391)
Z szachowym pozdrowieniem
Amici Sumus
Zespół oganizacyjno-sędziowski:
Dyrektor Mistrzostw
Tomasz Makowski
&
Sędzia Turnieju
IA ICCF Józef Lubas
Komunikat organizacyjno-sędziowski Warszawa, 02.10.2006
(Półfinał 52 Mistrzostw Polski)
Zespół organizacyjno-sędziowski serdecznie wita w Turnieju, życząc miłej i interesującej gry!
1.
421260 POL Kubicki, Tadeusz (2312)
2. 421200 POL Sanner, Zdzisław (2337)
3. 420947 POL Staniszewski, Jerzy (2350)
4. 421202 POL Złotkowski, Arkadiusz (2379)
5. 421384 POL Grochowski, Mariusz (2231)
6. 420370 POL Drążkowski, Krzysztof (2359)
7. 429119 POL Wantoch-Rękowski, Jacek (2305)
8. 421179 POL Woźnica, Mirosław (2320)
9. 421190 POL Chołojczyk, Zbigniew (2282)
10. 421372 POL Kasperek, Ryszard (2284)
11. 421225 POL Dasiewicz, Robert
(2292)
12. 421337 POL Sądowski, Marek (2152)
13. 421380 POL Bakalarz, Leszek (2263)
14. 420576 POL Walczak, Andrzej (2369)
15. 420687 POL Zawadka, Zbigniew (2329)
16. 421300 POL Fałatowicz, Piotr (2213)
Mc 10,0 pkt. z 15 partii.
Z szachowym pozdrowieniem
Amici Sumus
Zespół oganizacyjno-sędziowski:
Dyrektor Memoriału
Tomasz Makowski
&
Sędzia Turnieju
IA ICCF Józef Lubas